<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Olevetti Photo Design</title>
	<atom:link href="http://www.olevetti.ru/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.olevetti.ru</link>
	<description>Фотография и фотообработка</description>
	<lastBuildDate>Tue, 08 May 2012 15:19:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Лучший подарок &#8212; фотоаппарат</title>
		<link>http://www.olevetti.ru/tech/luchshij-podarok-fotoapparat</link>
		<comments>http://www.olevetti.ru/tech/luchshij-podarok-fotoapparat#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Apr 2012 13:49:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AlterVision</dc:creator>
				<category><![CDATA[Техника]]></category>
		<category><![CDATA[профессиональные услуги]]></category>
		<category><![CDATA[фотоаппараты]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.olevetti.ru/?p=412</guid>
		<description><![CDATA[Почему фотоаппарат считается лучшим подарком на любой праздник? Выбрать подарок достаточно сложно. Хороший подарок должен быть таким, что бы человек им действительно пользовался, а он не просто пылился на верхней полке вашего шкафа. При этом такие подарки как косметика, одежда или парфюмерия в качестве подарка сразу отпадают. Угадать с таким подарком практически невозможно. И все [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.olevetti.ru/tech/luchshij-podarok-fotoapparat/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Проведение видеосъемки на свадьбе</title>
		<link>http://www.olevetti.ru/idea/provjedjenije-vidjeosjemki-na-svadbje</link>
		<comments>http://www.olevetti.ru/idea/provjedjenije-vidjeosjemki-na-svadbje#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Apr 2012 10:49:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AlterVision</dc:creator>
				<category><![CDATA[Идеи]]></category>
		<category><![CDATA[видео]]></category>
		<category><![CDATA[профессиональные услуги]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.olevetti.ru/?p=408</guid>
		<description><![CDATA[В наше время наверное уже невозможно найти молодожёнов которые бы не проводили праздничной видеосъемки на свадьбе. Видеосъемка свадеб становится уже хорошей традицией. День начинается с того момента, когда жених едет за невестой. Затем снимается официальная церемония в ЗАГСе. Уже после этого вместе с проведением прогулки и последующего банкета оператор следует за молодожёнами и гостями и [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.olevetti.ru/idea/provjedjenije-vidjeosjemki-na-svadbje/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Фотошоп-Онлайн</title>
		<link>http://www.olevetti.ru/idea/photoshop-online</link>
		<comments>http://www.olevetti.ru/idea/photoshop-online#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Apr 2012 19:25:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AlterVision</dc:creator>
				<category><![CDATA[Идеи]]></category>
		<category><![CDATA[Интернет]]></category>
		<category><![CDATA[веб]]></category>
		<category><![CDATA[креатив]]></category>
		<category><![CDATA[ретуширование]]></category>
		<category><![CDATA[стилизация фото]]></category>
		<category><![CDATA[фильтры]]></category>
		<category><![CDATA[фотообработка]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.olevetti.ru/?p=387</guid>
		<description><![CDATA[Бродя по интернету, довелось совершенно случайно наткнуться на чудесный графический редактор, позволяющий работать с фотографиями напрямую из окна браузера. Вот это по истине чудо инженерной мысли: Данный редактор Вы легко можете найти на сайте www.pixlr.com, или открыть здесь. Редактор позволяет работать с Вашими фотографиями, не загружая их на сервер, а обрабатывая прямо в окне Вашего [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.olevetti.ru/idea/photoshop-online/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Уроки по GIMP — Анимация Чеширского кота</title>
		<link>http://www.olevetti.ru/gimp/lessons-gimp-animation-cheshire-cat</link>
		<comments>http://www.olevetti.ru/gimp/lessons-gimp-animation-cheshire-cat#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Apr 2012 19:40:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olevetti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gimp]]></category>
		<category><![CDATA[анимация]]></category>
		<category><![CDATA[уроки]]></category>
		<category><![CDATA[фотообработка]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.olevetti.ru/?p=369</guid>
		<description><![CDATA[Сегодня мы сотворим такую милейшую кису! Первое что нам нужно сделать это скопировать слой Слой - Создать копию слоя На этом слое нам предстоит стереть кота и дорисовать то, что находиться за ним. Я делал это следующем образом, с помощью инструмента Контуры создал выделение (после создания нужного контура нажать на Enter), которой как бы показывает [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.olevetti.ru/gimp/lessons-gimp-animation-cheshire-cat/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Уроки по GIMP — Добавляем снег на изображения</title>
		<link>http://www.olevetti.ru/gimp/lessons-gimp-add-snow</link>
		<comments>http://www.olevetti.ru/gimp/lessons-gimp-add-snow#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Apr 2012 19:36:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olevetti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gimp]]></category>
		<category><![CDATA[креатив]]></category>
		<category><![CDATA[уроки]]></category>
		<category><![CDATA[фотообработка]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.olevetti.ru/?p=366</guid>
		<description><![CDATA[Этот прием может быть полезен, если вы хотите доработать фотографии или улучшить существующие рисунки. Откроем изображение, нуждающееся в падающем снеге. Снег будем добавлять с помощью кисти. В параметрах инструментов установите для кисти такие настройки: Создайте новый слой и поводите по нему кистью, чтобы получилось что-то похожее на это: Теперь нужно обесцветить слой с будущим снегом [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.olevetti.ru/gimp/lessons-gimp-add-snow/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Уроки Paint.NET — Звездное небо</title>
		<link>http://www.olevetti.ru/paintnet/lessons-paint-net-starry-sky</link>
		<comments>http://www.olevetti.ru/paintnet/lessons-paint-net-starry-sky#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Mar 2012 09:28:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olevetti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Paint.NET]]></category>
		<category><![CDATA[уроки]]></category>
		<category><![CDATA[фильтры]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.olevetti.ru/?p=357</guid>
		<description><![CDATA[Очень простой урок. Буквально за пять минут вы узнаете как можно создать в графическом редакторе Paint.NET звездное небо с туманностью. Например вот такое: 1. Создайте новый документ и залейте его черным цветом с помощью инструмента заливки: 2. Откройте окно эффекта «Добавить шум» (Эффекты — Шум — Добавить шум) и установите следующие параметры: интенсивность — 100, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.olevetti.ru/paintnet/lessons-paint-net-starry-sky/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Уроки по GIMP — Векторный рисунок из фотографии</title>
		<link>http://www.olevetti.ru/gimp/lessons-gimp-vector-drawing-from-photo</link>
		<comments>http://www.olevetti.ru/gimp/lessons-gimp-vector-drawing-from-photo#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Mar 2012 19:21:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olevetti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gimp]]></category>
		<category><![CDATA[стилизация фото]]></category>
		<category><![CDATA[уроки]]></category>
		<category><![CDATA[фотообработка]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.olevetti.ru/?p=353</guid>
		<description><![CDATA[Открываем картинку, на которой можем видеть голову и часть торса девушки. Идём Цвет &#62; Постеризация... и выставляем необходимые значения, которые дадут результат как на картинке ниже. Выбираем цвет кожи и с помощью Контуров выделяем всю кожу на картинке, нажимаем кнопку "Выделение из текста", создаём новый сой и на нём заливаем это выделение цветом кожи. Выбираем [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.olevetti.ru/gimp/lessons-gimp-vector-drawing-from-photo/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Уроки Paint.NET — Стеклянная кнопка</title>
		<link>http://www.olevetti.ru/paintnet/lessons-paintnet-glass-button</link>
		<comments>http://www.olevetti.ru/paintnet/lessons-paintnet-glass-button#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Mar 2012 07:19:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olevetti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Paint.NET]]></category>
		<category><![CDATA[веб]]></category>
		<category><![CDATA[креатив]]></category>
		<category><![CDATA[уроки]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.olevetti.ru/?p=330</guid>
		<description><![CDATA[На этом уроке мы научимся создавать «стеклянные» кнопки для сайтов и программ. Вот такие: В этом уроке используется плагин Падающая тень. 1. Откройте Paint.NET. В качестве начального холста можно использовать открываемый по умолчанию (800 x 600). Выберите инструмент «Эллипс», и с его помощью выделите круг размером 400 x 400 пикселей. Для получения идеально ровного круга [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.olevetti.ru/paintnet/lessons-paintnet-glass-button/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Уроки по GIMP — Поток лучей света</title>
		<link>http://www.olevetti.ru/gimp/lessons-gimp-thread-ray-light</link>
		<comments>http://www.olevetti.ru/gimp/lessons-gimp-thread-ray-light#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Mar 2012 04:18:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olevetti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gimp]]></category>
		<category><![CDATA[уроки]]></category>
		<category><![CDATA[фильтры]]></category>
		<category><![CDATA[фотообработка]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.olevetti.ru/?p=325</guid>
		<description><![CDATA[Мы используем это изображение, которое автор взял с Arlington Cemetary. Открываем его в Гимпе. Берем инструмент Выделение по цвету и в его настройках ставим галочку около Антиалиасинга, задаем растушевку краев 8, и порог 55. Курсором щелкаем по самой светлой части фотографии. Выделение должно получиться как на рисунке ниже. Скопируйте выделенную область, вставьте ее в изображение, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.olevetti.ru/gimp/lessons-gimp-thread-ray-light/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Уроки по GIMP — Ставим штамп</title>
		<link>http://www.olevetti.ru/gimp/lessons-gimp-put-stamp</link>
		<comments>http://www.olevetti.ru/gimp/lessons-gimp-put-stamp#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Feb 2012 15:56:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olevetti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gimp]]></category>
		<category><![CDATA[креатив]]></category>
		<category><![CDATA[уроки]]></category>
		<category><![CDATA[фотообработка]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.olevetti.ru/?p=279</guid>
		<description><![CDATA[Автор: Андрей Пожарко Описанный способ очень хорош для больших и грубых штампов. Для печатей с мелким текстом его тоже можно использовать, но нужно немного тщательней подбирать настройки фильтров, и заранее делать изображение в несколько раз большим, а в конце просто уменьшать до нужных размеров. Иначе тяжело не перестараться в "разлахмачивании" мелкого текста. Ну что же, начнем, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.olevetti.ru/gimp/lessons-gimp-put-stamp/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using disk: basic
Page Caching using disk: enhanced
Database Caching using disk: basic
Object Caching 742/830 objects using disk: basic

Served from: www.olevetti.ru @ 2012-05-19 04:38:46 -->
